Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Hlavní sídlo: Praha Oficiální stránky: www.fjfi.cvut.cz
Adresa: Břehová 7, 115 19 Praha 1
Součástí školy: České vysoké učení technické v Praze
Zobrazeno 1 až 25 z 49
Kód programu | Studijní program | Studijní obor | Forma studia | Typ programu | Délka studia | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|
B3913 | Aplikace přírodních věd | Aplikace softwarového inženýrství | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Aplikovaná informatika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Diagnostika materiálů | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Experimentální jaderná a částicová fyzika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Fyzika a technika termojaderné fúze | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Fyzikální elektronika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Fyzikální technika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Informatická fyzika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Inženýrství pevných látek | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Jaderně chemické inženýrství | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Jaderné inženýrství | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Laserová a přístrojová technika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Matematická informatika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Matematické inženýrství se zaměřením - aplikované matematicko-stochastické metody | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Matematické inženýrství se zaměřením - matematická fyzika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Matematické inženýrství se zaměřením - matematické modelování | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
B3913 | Aplikace přírodních věd | Radiologická technika | prezenční | bakalářský | 3 roky | Bc. |
N3913 | Aplikace přírodních věd | Aplikace softwarového inženýrství | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. |
N3913 | Aplikace přírodních věd | Aplikovaná matematicko-stochastické metody | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. |
N3913 | Aplikace přírodních věd | Applicatios of Software Engineering | prezenční | navazující | 2 roky | Mgr. |
N3913 | Aplikace přírodních věd | Applied Mathematical Stochastic Methods | prezenční | navazující | 2 roky | Mgr. |
N3913 | Aplikace přírodních věd | Computational Physics | prezenční | navazující | 2 roky | Mgr. |
N3913 | Aplikace přírodních věd | Diagnostics of Materials | prezenční | navazující | 2 roky | Mgr. |
N3913 | Aplikace přírodních věd | Diagnostika materiálu | prezenční | navazující | 2 roky | Ing. |
Informace o fakultě
Poslední aktualizace údajů na stránce: 09.09.2023 23:04:43.