Daně ve středověku a vznik podvojného účetnictví
| Název školy: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Název předmětu: | Účetnictví |
| Vloženo: | 21.10.2018 |
| Vytvořeno: | 19.10.2018 |
| Typ materiálu: | dokument |
| Počet stran A4: | 3 |
| Velikost souboru: | 21.37 kB |
| Jazyk: | česky |
| Autor: | Zbyněk Kalabis |
| Poskytl: | Zbyněk Kalabis |
| Počet stažení: | 54x |
| Popis: | Dokument popisuje daňovou soustavu ve středověké Anglii a Francii, vznik podvojného účetnictví, účetnictví žebravých řádů a také "vznik" nuly. |
Materiály, které by tě mohly také zajímat
- Účetnictví - dokument
- Účetnictví - úkol
- Účetnictví - úkol
- Účetnictví - prezentace
- Úvod do účetnictví - přednášky
- Finanční účetnictví - přednášky
- Finanční účetnictví - test
- Finanční účetnictví II. -
- Finanční účetnictví II. - výpisky
- Finanční účetnictví II. - test
Poslední aktualizace údajů na stránce: 15.02.2026 20:29:04.