
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Vysoká škola logistiky se specializuje na logistiku a řízení souvisejících procesů. V nabídce má také udržitelnou logistiku, která spojuje organizaci toků zboží a informací s ohledem na zdroje a životní prostředí.
- Hlavní sídlo
- Přerov
- Oficiální stránky
- https://www.vslg.cz
Nabídka studia
| Program | Typ | Forma | Jazyk | Doba | Titul |
|---|---|---|---|---|---|
| Logistika Profesně zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: B1041P040005. | bakalářský | Kombinovaná | čeština | 3 roky | Bc. |
| Logistika Profesně zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: B1041P040005. | bakalářský | Prezenční | čeština | 3 roky | Bc. |
| Logistika Profesně zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: N1041P040001. | navazující magisterský | Kombinovaná | čeština | 2 roky | Ing. |
| Logistika Profesně zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: N1041P040001. | navazující magisterský | Prezenční | čeština | 2 roky | Ing. |
| Udržitelná logistika Profesně zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: B1041P040014. | bakalářský | Kombinovaná | čeština | 3 roky | Bc. |
| Udržitelná logistika Profesně zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: B1041P040014. | bakalářský | Prezenční | čeština | 3 roky | Bc. |
Statistiky přijetí za celou školu
Přihlášky Uchazeči Přijatí Zapsaní
Procenta udávají podíl přijatých z uchazečů v daném roce. Přihlášky a zapsaní jsou doplňkové údaje; šrafování označuje uchazeče a zapsané. Údaje za občany ČR v bakalářském a nenavazujícím magisterském studiu, všechny formy. Jeden uchazeč může podat více přihlášek. Podíl přijatých nevyjadřuje obtížnost zkoušek ani osobní šanci na přijetí; evidence se mezi školami může lišit. Metodika MŠMT.