
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348. Její široké zaměření zahrnuje medicínu, přírodní a humanitní vědy, právo, společenské vědy i vzdělávání; fakulty působí v Praze, Plzni a Hradci Králové.
- Hlavní sídlo
- Praha
- Oficiální stránky
- https://www.cuni.cz
Fakulty a nabídka studia
| Zkratka | Název fakulty | Sídlo | Oficiální web |
|---|---|---|---|
| LF1 | 1. lékařská fakulta | Praha | https://www.lf1.cuni.cz |
| LF2 | 2. lékařská fakulta | Praha | https://www.lf2.cuni.cz |
| LF3 | 3. lékařská fakulta | Praha | https://www.lf3.cuni.cz |
| ETF | Evangelická teologická fakulta | Praha | https://www.etf.cuni.cz |
| FHS | Fakulta humanitních studií | Praha | https://www.fhs.cuni.cz |
| FSV | Fakulta sociálních věd | Praha | https://www.fsv.cuni.cz |
| FTVS | Fakulta tělesné výchovy a sportu | Praha | https://www.ftvs.cuni.cz |
| FF | Filozofická fakulta | Praha | https://www.ff.cuni.cz |
| HTF | Husitská teologická fakulta | Praha | https://www.htf.cuni.cz |
| KTF | Katolická teologická fakulta | Praha | https://www.ktf.cuni.cz |
| MFF | Matematicko-fyzikální fakulta | Praha | https://www.mff.cuni.cz/iso |
| PedF | Pedagogická fakulta | Praha | https://www.pedf.cuni.cz |
| PF | Právnická fakulta | Praha | https://www.prf.cuni.cz |
| PřF | Přírodovědecká fakulta | Praha | https://www.natur.cuni.cz |
Statistiky přijetí za celou školu
Přihlášky Uchazeči Přijatí Zapsaní
Procenta udávají podíl přijatých z uchazečů v daném roce. Přihlášky a zapsaní jsou doplňkové údaje; šrafování označuje uchazeče a zapsané. Údaje za občany ČR v bakalářském a nenavazujícím magisterském studiu, všechny formy. Jeden uchazeč může podat více přihlášek. Podíl přijatých nevyjadřuje obtížnost zkoušek ani osobní šanci na přijetí; evidence se mezi školami může lišit. Metodika MŠMT.