
Akademie výtvarných umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze se věnuje volnému umění, architektuře a restaurování. Základem výuky je práce v ateliérech, rozvoj vlastní tvorby a její průběžná konzultace s pedagogy.
- Hlavní sídlo
- Praha
- Oficiální stránky
- https://www.avu.cz
Nabídka studia
| Program | Typ | Forma | Jazyk | Doba | Titul |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektonická tvorba Akreditace programu Kód programu: P0213D310009. | doktorský | Kombinovaná | čeština | 4 roky | Ph.D. |
| Architektonická tvorba Akreditace programu Kód programu: P0213D310009. | doktorský | Prezenční | čeština | 4 roky | Ph.D. |
| Architektonická tvorba Akademicky zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: N0213A010001. | navazující magisterský | Prezenční | čeština | 3 roky | MgA. |
| Art in Context Akademicky zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: N0213A310020. | navazující magisterský | Prezenční | angličtina | 3 roky | MgA. |
| Restaurování moderních uměleckých děl z netradičních materiálů Profesně zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: M0213P310001. | magisterský | Prezenční | čeština | 5 let | MgA. |
| Restaurování uměleckých děl Akademicky zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: M0213A310002. | magisterský | Prezenční | čeština | 6 let | MgA. |
| Restaurování výtvarných děl Akreditace programu Kód programu: P0213D310004. | doktorský | Kombinovaná | čeština | 4 roky | Ph.D. |
| Restaurování výtvarných děl Akreditace programu Kód programu: P0213D310004. | doktorský | Prezenční | čeština | 4 roky | Ph.D. |
| Teorie a dějiny současného umění Akreditace programu Kód programu: P0213D320010. | doktorský | Kombinovaná | čeština | 4 roky | Ph.D. |
| Teorie a dějiny současného umění Akreditace programu Kód programu: P0213D320010. | doktorský | Prezenční | čeština | 4 roky | Ph.D. |
| Umění a současné technologie Profesně zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: N0213P310001. | navazující magisterský | Prezenční | čeština | 2 roky | MgA. |
| Volné umění Akademicky zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: B0213A310014. | bakalářský | Prezenční | čeština | 3 roky | BcA. |
| Volné umění Akreditace programu Kód programu: P0213D310007. | doktorský | Kombinovaná | čeština | 4 roky | Ph.D. |
| Volné umění Akreditace programu Kód programu: P0213D310007. | doktorský | Prezenční | čeština | 4 roky | Ph.D. |
| Volné umění Akademicky zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: N0213A310019. | navazující magisterský | Prezenční | čeština | 3 roky | MgA. |
Statistiky přijetí za celou školu
Přihlášky Uchazeči Přijatí Zapsaní
Procenta udávají podíl přijatých z uchazečů v daném roce. Přihlášky a zapsaní jsou doplňkové údaje; šrafování označuje uchazeče a zapsané. Údaje za občany ČR v bakalářském a nenavazujícím magisterském studiu, všechny formy. Jeden uchazeč může podat více přihlášek. Podíl přijatých nevyjadřuje obtížnost zkoušek ani osobní šanci na přijetí; evidence se mezi školami může lišit. Metodika MŠMT.