Mediální studia a žurnalistika
Masarykova univerzita · Fakulta sociálních studií · bakalářský studijní program. Prohlédni si nabídku forem studia, specializací a podmínky studia.
Zde může být tvůj odkaz - více reklama zde.
| Program | Škola | Fakulta | Typ | Forma | Jazyk | Doba | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InformatikaSdružené studium: Informatika + Mediální studia a žurnalistika Akademicky zaměřený studijní program Akreditace programu Sdružené studium: Informatika + Mediální studia a žurnalistika Hlavní: Informatika + Vedlejší: Mediální studia a žurnalistika Kód programu: B0613A140003. O studiu Studiem bakalářského studijního programu Informatika získáte základní vzdělání v tomto vědním oboru. Čeká vás studium programovacích jazyků, principů návrhu a implementace algoritmů a dále získáte znalosti a dovednosti z oblasti umělé inteligence, počítačových sítí, informační bezpečnosti apod. Seznámíte se také s nezbytnou teorií výpočetní složitosti a narazíte i na problémy, které žádný počítač na světě nikdy nespočítá. Poznáte mnoho nových metod a přístupů souvisejících s návrhem a analýzou komplexních systémů. | MU | FI | bakalářský | Prezenční | čeština | 3 roky | Bc. |
| Mediální studia a žurnalistika Akademicky zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: B0321A180002. Studovat na Masarykově univerzitě mediální studia a žurnalistiku znamená nejen naučit se vše podstatné pro práci novináře. V širším kontextu se také naučíte získávat informace, tvořit příběhy, psát čtivé texty, fotit pozoruhodné fotografie a natáčet sledovaná videa. Po absolvování studia se tak můžete stát novinářem, autorem PR a reklamních textů, tiskovým mluvčím, ale i blogerem či youtuberem. Budete postupovat od teoretických základů k tvůrčím seminářům, pracovat pro cvičné médium Stisk a také pro vybrané profesionální médium v rámci povinné praxe. | MU | FSS | bakalářský | Prezenční | čeština | 3 roky | Bc. |
| Mediální studia a žurnalistika Akademicky zaměřený studijní program Akreditace programu Kód programu: B0321A180002. Studovat na Masarykově univerzitě mediální studia a žurnalistiku znamená nejen naučit se vše podstatné pro práci novináře. V širším kontextu se také naučíte získávat informace, tvořit příběhy, psát čtivé texty, fotit pozoruhodné fotografie a natáčet sledovaná videa. Po absolvování studia se tak můžete stát novinářem, autorem PR a reklamních textů, tiskovým mluvčím, ale i blogerem či youtuberem. Budete postupovat od teoretických základů k tvůrčím seminářům, pracovat pro cvičné médium Stisk a také pro vybrané profesionální médium v rámci povinné praxe. | MU | FSS | bakalářský | Kombinovaná | čeština | 3 roky | Bc. |
| Mediální studia a žurnalistikaSdružené studium: Mediální studia a žurnalistika + Informatika Akademicky zaměřený studijní program Akreditace programu Sdružené studium: Mediální studia a žurnalistika + Informatika Hlavní: Mediální studia a žurnalistika + Vedlejší: Informatika Kód programu: B0321A180002. Studovat na Masarykově univerzitě mediální studia a žurnalistiku znamená nejen naučit se vše podstatné pro práci novináře. V širším kontextu se také naučíte získávat informace, tvořit příběhy, psát čtivé texty, fotit pozoruhodné fotografie a natáčet sledovaná videa. Po absolvování studia se tak můžete stát novinářem, autorem PR a reklamních textů, tiskovým mluvčím, ale i blogerem či youtuberem. Budete postupovat od teoretických základů k tvůrčím seminářům, pracovat pro cvičné médium Stisk a také pro vybrané profesionální médium v rámci povinné praxe. | MU | FSS | bakalářský | Prezenční | čeština | 3 roky | Bc. |
Historie přijímaček: Prezenční, čeština
Výsledky minulých přijímacích řízení
Výsledky pro samostatně uvedený program či plán „Mediální studia a žurnalistika“ v této formě studia. Nezahrnují další specializace ani sdružené kombinace. Počty přebíráme podle evidence školy; nevyjadřují původní zájem ani individuální šanci na přijetí.
| Rok řízení | Uchazeči | Dostavili se | Uspěli u zkoušky | Přijatí | Zapsaní | Body k přijetí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 508 | 446 | 175 | 127 | 101 | 60,33 |
| 2024 | 438 | 387 | 136 | 103 | 66 | 60,67 |
| 2023 | 433 | 343 | 135 | 91 | 64 | 126 |
— = údaj ve zdroji neuveden. Úspěch u zkoušky, přijetí a zápis jsou různé výsledky. Vykazování přijetí se mezi školami liší; nepřijetí nemusí znamenat neúspěch u zkoušky. Historická bodová hranice není příslibem budoucího přijetí a bez stejného testu a bodování není srovnatelná.