Jaká je průměrná mzda mužů a žen
| Název školy: | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| Název předmětu: | Ochrana duševního vlastnictví |
| Vloženo: | 01.03.2015 |
| Vytvořeno: | 28.10.2013 |
| Typ materiálu: | seminární práce |
| Počet stran A4: | 10 |
| Velikost souboru: | 218.21 kB |
| Jazyk: | česky |
| Autor: | sb.simka |
| Poskytl: | sb.simka |
| Počet stažení: | 197x |
| Popis: | V této seminární práci z předmětu Statistika I. hodnotím pomocí programu SPSS, zda průměrné mzdy u mužů a žen jsou shodné. Vyhodnocení dat pomocí charakteristik polohy a následně v programu SPSS pomocí leveneho testu a dvouvýběrového t-testu. |
Materiály, které by tě mohly také zajímat
- Ochrana životního prostředí - přednášky
- Ochrana životního prostředí - tahák
- Ochrana životního prostředí - test
- Vypracované otázky k ústní zkoušce ze statistiky - zpracované otázky
- Ochrana duševního vlastnictví - přednášky
Poslední aktualizace údajů na stránce: 10.02.2026 10:28:22.