Globální oteplování, skleníkový efekt
| Název školy: | Slezská univerzita v Opavě |
| Název předmětu: | Světová ekonomika |
| Vloženo: | 08.05.2011 |
| Vytvořeno: | 10.11.2010 |
| Typ materiálu: | seminární práce |
| Počet stran A4: | 10 |
| Velikost souboru: | 70.54 kB |
| Jazyk: | česky |
| Autor: | marditkaseznamcz |
| Poskytl: | marditkaseznamcz |
| Počet stažení: | 418x |
| Popis: | V této práci jsem se pokusila o jakési shrnutí základních dostupných informací k této problematice. Zvlášť v posledních letech, v souvislosti s vyspělými technikami zkoumání došli vědci k různým teoriích a novým informacím, díky kterým teoreticky lze průběh těchto klimatických změn odvrátit. |
Materiály, které by tě mohly také zajímat
- Ekonomika podniků - přednášky
- Ekonomika podniků - tahák
- Ekonomika podniků - tahák
- Ekonomika silniční a městské dopravy - test
- Cesta k posílení vnímání důležitosti lidských práv - seminární práce
- Globální informační společnost - seminární práce
- Globální informační společnost - seminární práce
- Manažerská ekonomika - varianta
- Světová ekonomika - seminární práce
- Ekonomika národního hospodářství - prezentace
Poslední aktualizace údajů na stránce: 15.02.2026 20:29:04.