Je Ostrava-Jih smršťujícím se ''shrinking'' městským obvodem?
Název školy: | Ostravská univerzita |
Vloženo: | 03.02.2011 |
Vytvořeno: | 22.06.2010 |
Typ materiálu: | bakalářská práce |
Počet stran A4: | 48 |
Velikost souboru: | 2.96 MB |
Jazyk: | česky |
Autor: | Kateřina Hajíčková |
Poskytl: | Kateřina Hajíčková |
Počet stažení: | 113x |
Popis: | Cílem mé bakalářské práce je popsat a analyzovat intenzitu procesu „smršťování“ měst („urban shrinkage“) v rámci konkrétního městského obvodu statutárního města Ostravy. Metodologicky vychází tato práce z výzkumného projektu The Governance of Shrinkage within a European Context. Na řešení projektu se podílí celkem osm univerzit a výzkumných institucí včetně Ostravské univerzity, Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, Centra městského a regionálního managementu. Teoretická část práce je strukturovaná podle tématických oblastí pro analýzu, již dříve zpracovaných pro výše uvedený projekt. V empirické části budou určité tematické oblasti analyzovány a sledovány v daném městském obvodě, jeho dílčích částech a sídelních jednotkách. Při spracování práce byla použita kvantitativní analýza, kompilace textů vycházející ze studia odborné literatury, práce se statistickými daty, kartografické prostředky a vlastní pozorování. Výsledkem je určení intenzity „shrinkage“ v mém zkoumaném území a vysvětlení příčin smršťování nebo růstu. |
Materiály, které by tě mohly také zajímat
- Ekonomická analýza firmy V+P Ostrava - seminární práce
Poslední aktualizace údajů na stránce: 07.12.2024 07:05:33.